DELL P1917S 48.3 cm (19") 1280 x 1024 pixels SXGA LED Black (210-AJBG)








Επικοινώνησε απευθείας με ένα μέλος της ομάδας μας.
Καλύπτονται με επίσημη εγγύηση κατασκευαστή & άμεση εξυπηρέτηση από τα εξουσιοδοτημένα service στην Ελλάδα.
- Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
- SKU: 210-AJBG
DELL P1917S. Display diagonal: 48.3 cm (19"), Display resolution: 1280 x 1024 pixels, HD type: SXGA, Display technology: LED. Display: LED. Display surface: Matt, Response time: 8 ms, Native aspect ratio: 5:4, Viewing angle, horizontal: 178 , Viewing angle, vertical: 178 . Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black
| Warranty | 3 Years |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Weight (with stand) | 5.13 kg |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Display resolution | 1280 x 1024 pixels |
| Response time | 8 ms |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Display diagonal | 48.3 cm (19") |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Contrast ratio (dynamic) | 4000000:1 |
| Operating altitude | 0 - 5000 m |
| TV tuner integrated | N |
| Swivel angle range | -45 - 45 |
| Height (with stand) | 499.3 mm |
| Cables included | AC,DisplayPort,USB,VGA |
| Height | 334.3 mm |
| Compliance industry standards | TCO |
| Width | 405.6 mm |
| Market positioning | Business |
| Viewable size, horizontal | 37.5 cm |
| Cable lock slot | Y |
| Horizontal scan range | 30 - 81 kHz |
| Height adjustment | 13 cm |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Panel type | IPS |
| Depth (with stand) | 180 mm |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| Tilt angle range | -5 - 21 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| Power consumption (typical) | 14 W |
| DVI port | N |
| Energy Star certified | Y |
| Input current | 1.5 A |
| Width (with stand) | 405.6 mm |
| Quick start guide | Y |
| Display | LED |
| HD type | SXGA |
| Height adjustment | Y |
| Storage relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Swivelling | Y |
| Product colour | Black |
| SmartResponse | 6 ms |
| Screen shape | Flat |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Display number of colours | 16.78 million colors |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 C |
| Colour gamut | 84% |
| Number of upstream ports | 1 |
| Pixel pitch | 0.293 x 0.293 mm |
| Vertical scan range | 56 - 76 Hz |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m |
| Pivot | Y |
| On/off switch | Y |
| Viewing angle, vertical | 178 |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Weight | 2.6 kg |
| Native aspect ratio | 5:4 |
| 3D | No |
| Depth | 50.3 mm |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Viewing angle, horizontal | 178 |
| Built-in camera | No |
| Viewable size diagonal | 48 cm |
| Package weight | 6.61 kg |
| Viewable size, vertical | 30 cm |
| Pixel density | 86 ppi |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Built-in USB hub | Y |
| Tilt adjustment | Y |
| Power consumption (max) | 38 W |
| Supported graphics resolutions | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Power consumption (PowerSave) | 13 W |
| Thin client installed | N |
| Certification | RoHS |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 C |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Display technology | LED |
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m |
| Built-in speaker(s) | No |
| AMD FreeSync | N |
| Display surface | Matt |
| Stand included | Y |
| VESA mounting | Y |
Πιστωτική / Χρεωστική Κάρτα
Άμεση και ασφαλής πληρωμή μέσω Viva Wallet (Visa, Mastercard).
Αντικαταβολή Courier
Εξόφληση κατά την παράδοση στον χώρο σας με επιπλέον κόστος 1,00€.
*Για ποσά άνω των 500€ η εξόφληση στην courier γίνεται αποκλειστικά με κάρτα.Τραπεζική Κατάθεση (e-Banking)
Δικαιούχος: MRCHEAP OE | ΑΦΜ: 801637336
Παραλαβή & Πληρωμή στο Κατάστημα
Εξόφληση με μετρητά ή κάρτα κατά την παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα: Χίος, Αμάντου 9Α.
Αποστολή με ACS Courier
Παράδοση στον χώρο σας εντός 3-5 εργάσιμων ημερών.
Δωρεάν Παραλαβή (Χίος)
Παραλάβετε άμεσα & χωρίς επιπλέον έξοδα από το φυσικό μας κατάστημα: Αμάντου 9Α, Χίος.
Οδηγίες Χάρτη (Google Maps) →Κόστος Μεταφορικών
Η χρέωση υπολογίζεται αυτόματα στο checkout με βάση το συνολικό βάρος του δέματος:
| Βάρος Δέματος | Κόστος |
|---|---|
| Έως 2 κιλά | 3,00 € |
| Από 3 κιλά και άνω | Βάρος + 1,00 € |
-250x250w.png)














-250x250w.jpg)

-250x250.jpg)